0. | 02:39 | Netia SA, Poznan, Wielkopolskie, Poland | |||
1. | 11:16 | @Home Network Japan, Saitama, Japan | |||
2. | 14:53 | Yokozunanet, Ulaanbaatar, Mongolia | |||
3. | 15:24 | Univision, Ulaanbaatar, Mongolia | |||
4. | 16:29 | Bodicomputer Co.,ltd., Ulaanbaatar, Mongolia | |||
5. | 16:33 | Mongolia Telecom, Ulaanbaatar, Mongolia | |||
6. | 03:52 | JSC Kazakhtelecom, Taldykorgan, Taldykorgan, Almaty, Kazakhstan | |||
7. | 10:34 | Mongolia Telecom, Ulaanbaatar, Mongolia | |||
8. | 07:48 | Metropolitan Government of Nashville, Nashville, Tennessee, United States | |||
9. | 10:42 | The first E-commerce ISP in Mongolia. We provide, Ulaanbaatar, Mongolia | |||
10. | 07:19 | Univision, Ulaanbaatar, Mongolia | |||
11. | 01:41 | Micom-network-adsl, Ulaanbaatar, Mongolia |
=====================================================================
2011.06.22-аас өмнө school1.mn гэсэн боловсролын салбарын биш домайн нэртэй, 173.193.227.116 гэсэн IP хаягтай, дараах үзүүлттэй хосттой байв.
=====================================================================
IP address: 173.193.227.116
Host name: www.school1.mn
Alias: www.school1.mn
173.193.227.116 is from United States(US) in region North America
TraceRoute from Network-Tools.com to 173.193.227.116 [www.school1.mn]
Hop | (ms) | (ms) | (ms) | IP Address | Host name |
1 | 0 | 0 | 0 | 8.9.232.73 | xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net |
2 | 0 | 0 | 0 | 4.69.145.12 | ae-1-60.edge2.dallas3.level3.net |
3 | 1 | 0 | 0 | 4.59.36.94 | softlayer-t.edge2.dallas3.level3.net |
4 | 65 | 39 | 40 | 173.192.18.135 | ae1.bbr01.tl01.atl01.networklayer.com |
5 | 39 | 39 | 39 | 173.192.18.152 | ae0.bbr01.eq01.wdc02.networklayer.com |
6 | 39 | 39 | 40 | 173.192.18.203 | ae0.dar02.sr01.wdc01.networklayer.com |
7 | 39 | 40 | 39 | 208.43.118.138 | po2.fcr01.sr01.wdc01.networklayer.com |
DNS servers
ns3.dns.mn [67.15.47.189]
ns4.dns.mn [184.173.149.221]
ns1.dns.mn [50.23.136.229]
ns2.dns.mn [50.23.75.96]
2011.06.22-аас Эрдэмнэт сүлжээнээс school1.edu.mn домайн нэр авч, 1-р сургуулийн төгсөгч Алтансүхийн e-nomads компаний 199.167.202.67 IP-тай дараах үзүүлттэй хост авч, дэлхийн топ 100 сургуулийн 65 нь ашигладаг Гүүглийн үүлэнд дахь боловсролын үйлчилгээнд хамруулсан билээ. 3000 хэрэглэгчийн эрхтэйгээс 2450 багш сурагчдыг үйлчилгээнд хамруулсан боловч нэг хүрэхгүй хувийг ашиглаж байв.
=====================================================================
DNS Records Analysis
There are 17 DNS records about School1.edu.mn.
Host | Type | Target / IP | TTL | Other |
---|---|---|---|---|
school1.edu.mn | A | 199.167.202.67 | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | NS | ns1.e-nomads.com | 21600 | class: IN |
school1.edu.mn | NS | ns2.e-nomads.com | 21600 | class: IN |
www.school1.edu.mn | CNAME | school1.edu.mn | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | MX | aspmx.l.google.com | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | MX | alt1.aspmx.l.google.com | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | MX | alt2.aspmx.l.google.com | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | MX | aspmx2.googlemail.com | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | MX | aspmx3.googlemail.com | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | MX | aspmx4.googlemail.com | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | MX | aspmx5.googlemail.com | 14400 | class: IN |
school1.edu.mn | SOA | 1800 | mname: ns1.e-nomads.com rname: altansukh.altansukh.com serial: 2012022354 refresh: 86400 retry: 7200 expire: 3600000 minimum-ttl: 86400 class: IN | |
school1.edu.mn | SOA | 21600 | mname: ns1.e-nomads.com rname: altansukh.altansukh.com serial: 2012022354 refresh: 86400 retry: 7200 expire: 3600000 minimum-ttl: 86400 class: IN |
Super Assist Systems LLC 2013.02.02-оос эхлэн 50.6.112.66 IP-тай серверт шилжсэн байна. Үзүүлт нь:
=====================================================================
IP address: 50.6.112.66
Host name: school1.edu.mn
Alias: school1.edu.mn
50.6.112.66 is from United States(US) in region North America
TraceRoute from Network-Tools.com to 50.6.112.66 [school1.edu.mn]
Hop | (ms) | (ms) | (ms) | IP Address | Host name |
1 | 1 | 0 | 0 | 8.9.232.73 | xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net |
2 | 19 | 19 | 19 | 4.69.145.62 | vlan60.csw1.dallas1.level3.net |
3 | 19 | 19 | 19 | 4.69.151.126 | ae-61-61.ebr1.dallas1.level3.net |
4 | 25 | 19 | 19 | 4.69.151.117 | ae-14-14.ebr2.chicago2.level3.net |
5 | 19 | 19 | 19 | 4.69.158.57 | ae-203-3603.edge2.chicago2.level3.net |
6 | 28 | 28 | 28 | 4.30.13.254 | - |
7 | 28 | 28 | 28 | 71.18.38.82 | - |
8 | 28 | 28 | 29 | 50.6.112.66 | - |
Retrieving DNS records for school1.edu.mn...
DNS servers
ns18.ixwebhosting.com [98.130.1.26]
ns17.ixwebhosting.com [98.130.253.162]
Answer records | ||||||||||||||||||
school1.edu.mn | NS | ns17.ixwebhosting.com | 86400s | |||||||||||||||
school1.edu.mn | SOA |
| 86400s | |||||||||||||||
school1.edu.mn | NS | ns18.ixwebhosting.com | 86400s | |||||||||||||||
school1.edu.mn | A | 50.6.112.66 | 86400s | |||||||||||||||
=====================================================================
Хост шилжүүлэхдээ DNS дээр үүсгэсэн жагсаалтыг буцааж сэргээгээгүйгээс өмнө хийсэн ажил будаа болжээ.
=====================================================================
No comments:
Post a Comment